
¿Deseas contratar Mundo Pacífico? Esta empresa de telecomunicaciones en Chile es una de las más populares, pero sobre todo se caracteriza por ofrecer una gran variedad de planes Mundo Pacifico para que escojas el que se adapte a tus necesidades.
En esta guía podrás conocer todos los planes Mundo Pacífico y los precios actuales con sus promociones. También te enseñaremos a consultar la factibilidad, contratar el servicio y te presentaremos la grilla de canales Mundo Pacífico ¡No te lo pierdas!
¿Qué ofrece Mundo Pacífico?
Si deseas contratar uno de los planes Mundo Pacífico, primero tienes que saber más sobre los servicios que ofrece esta empresa y todo lo que puedes aprovechar. Los servicios disponibles son:
- Internet de alta velocidad: Con velocidades de hasta 1000 Mbps, según la zona geográfica de cobertura.
- Telefonía fija: con planes de llamadas ilimitadas a destinos nacionales e internacionales.
- Televisión: Con canales variados y una selección de programas y películas on demand.
- Servicios móviles: Planes de telefonía móvil con datos, minutos y mensajes de texto.
- Soluciones empresariales: Mundo Pacífico también ofrece soluciones tecnológicas para empresas, incluyendo planes de internet y telefonía para empresas.
Además, Mundo Pacífico cuenta con un servicio al cliente personalizado y ofrece garantía de velocidades en sus planes de internet hogar. También ha implementado innovaciones tecnológicas, como la migración a IPV6, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para sus clientes.
Mundo Pacifico planes y precios
La gran ventaja de los planes Mundo Pacífico es que puedes contratar paquetes solo internet, planes duo (telefonía + Internet, telefonía + TV o Internet + TV) o el Plan 3 Mundo que incluye telefonía, internet y televisión HD. A continuación, te detallamos los planes y precios Mundo Pacífico:
Planes Mundo Pacífico solo internet
Plan | 1 Mundo Plan 600 | 1 Mundo Plan 800 | 1 Mundo Plan 1000 |
---|---|---|---|
Servicio | Internet Fibra Simétrica | Internet Fibra Simétrica | Internet Fibra Simétrica |
Velocidad (megas) | 600 | 800 | 1000 |
Duración de promoción (meses) | 2 | 12 | 2 |
Costo mensual primera promoción | $7.495 / mes | $14.990 / mes | $9.995 / mes |
Costo mensual después de primera promoción | $14.990 desde mes 3 | $21.990 desde mes 13 | $19.990 desde mes 3 / $31.990 desde mes 13 |
Detalles de contratación | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
Planes Mundo Pacífico solo telefonía
Mundo Pacífico ofrece un solo plan si deseas contratar solo telefonía:
Plan | 1 Mundo Fijo |
---|---|
Costo Mensual | $14.990 |
Detalles de Contratación | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
Planes Mundo Pacífico solo TV HD
Mundo Pacífico ofrece un solo plan si deseas contratar solo televisión HD, pero con una amplia programación disponible. Descubre el precio:
Plan | 1 Mundo TV HD |
---|---|
Costo Mensual | $19.900 |
Detalles de Contratación | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
Planes Mundo Pacifico Duo: Internet + Televisión HD
PLAN | 2 Mundo INTERNET FIBRA SIMÉTRICA 600 MEGAS TV HD | 2 Mundo INTERNET FIBRA SIMÉTRICA 800 MEGAS TV HD | 2 Mundo INTERNET FIBRA SIMÉTRICA 1000 MEGAS TV HD |
---|---|---|---|
Servicio | Internet Fibra Simétrica + TV HD | Internet Fibra Simétrica + TV HD | Internet Fibra Simétrica + TV HD |
Velocidad (megas) | 600 | 800 | 1000 |
Duración de promoción (meses) | 2 | 2 | 2 |
Costo mensual primera promoción | $13.995 | $14.345 | $18.395 |
Costo mensual después de primera promo | $27.990 desde mes 3 / $33.090 desde mes 13 | $28.690 desde mes 3 / $36.150 desde mes 13 | $36.790 desde mes 3 / $46.150 desde mes 13 |
Planes Mundo Pacifico disponibles solo para nuevas contrataciones. Sujetos a factibilidad y comercial.
Planes Mundo Pacifico Duo: Telefonía fija + Internet
Plan | 2 mundo 600 | 2 mundo 800 | 2 mundo 1000 |
---|---|---|---|
Servicio | Internet Fibra Simétrica + Fijo | Internet Fibra Simétrica + Fijo | Internet Fibra Simétrica + Fijo |
Velocidad (megas) | 600 megas | 800 megas | 1000 megas |
Precio mensual | $25.995 | $29.090 | $40.098 |
Planes Mundo Pacifico Duo: Televisión HD + Telefonía fija
En los planes Duo de televisión HD más telefonía fija, solo tienes una opción disponible. Conoce precio y caracerísticas:
Plan | Servicio | Características | Costo por mes |
---|---|---|---|
2 Mundo TV HD Fijo | Televisión HD + telefonía fija | Solo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. | $32.017 |
Planes Mundo Pacifico Triple: Internet, telefonía o televisión HD
Plan | 3 Mundo | 3 Mundo | 3 Mundo |
---|---|---|---|
Características | Internet Fibra Simétrica 600 Megas, TV HD, Fijo | Internet Fibra Simétrica 800 Megas, TV HD, Fijo | Internet Fibra Simétrica 1000 Megas, TV HD, Fijo |
Promoción por los 2 primeros meses | $13.995/mes | $16.895/mes | $20.895/mes |
Costo desde mes 3 | $27.990/mes | $33.790/mes | $41.790/mes |
Costo desde mes 13 | $35.990/mes | $41.990/mes | $51.990/mes |
Esta guía de planes Mundo Pacifico ha sido realizada con la información oficial del comparador de planes Hogar de Tu Mundo CL.
Planes Fibra Mundo Pacífico 10G
Si lo que necesitas es una velocidad de Internet super rápida, puede que te interese también conocer los Planes Mundo Pacífico Fibra 10G Mundo Pacífico.
Plan de Internet | Velocidad de bajada | Velocidad de subida | Precio por mes por 12 meses | Precio por mes a partir del mes 13 | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mundo Internet Fibra 3 Gigas | Hasta 3 Gbps | Hasta 1.5 Gbps | $30.390 | $41.500 | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
Mundo Internet Fibra 5 Gigas | Hasta 5 Gbps | Hasta 1.5 Gbps | $45.590 | $62.500 | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
Mundo Internet Fibra 10 Gigas | Hasta 10 Gbps | Hasta 2.5 Gbps | $60.990 | $83.500 | Sólo nuevas contrataciones. Sujeto a factibilidad técnica y comercial. |
¿Cómo contratar Mundo Pacífico?
Puedes contratar Mundo Pacífico llamando al 600 9100 900 o realizar la contratación por Internet. Pero el método recomendado es pedir la llamada de un asesor quien se comunique contigo y te explique los pasos a seguir. Para esto, tendrás que:
- Accede a tumundo.cl, la página oficial de Mundo Pacífico.
- En el borde derecho, encontrarás algunos botones interactivos. Haz clic en el botón con el simbolo de teléfono «(Contrata ahora)«.

- Selecciona el servicio que deseas contratar (Hogar o móvil).

- Tendrás que completar los campos con tu RUT y número de teléfono.

- Haz clic en «Enviar«. Un asesor se pondrá en contacto contigo a la brevedad en el horario de atención al cliente.
El horario de atención al cliente Mundo Pacífico es de lunes a sábado y festivos: 09:00 a 20:00 hrs (Domingos sin atención).
Para contratación Mundo Pacífico en línea, deberás seguir estos pasos:
- Accede a tumundo.cl
- Haz clic en el menú superior en la sección de Fibra (aquí verás todas las opciones de planes de fibra óptica disponibles). También puedes hacer clic en «Hogar» para ver más planes duo o triple disponibles.

- Elige el plan que deseas contratar haciendo clic en «Quiero contratar«.
- Completa un formulario con tu información personal, datos de contacto y del domicilio.
- Cuando hayas terminado, presiona «Enviar«.
- Un ejecutivo te contactará en horario de trabajo tan pronto como sea posible.
Te recomendamos descargar el contrato de servicios Mundo Pacífico para ver más información sobre la duración del contrato, obligaciones de pago y servicios adicionales.
Ahora que conoces cómo contratar Mundo Pacífico, te puede ser útil nuestra guía paso a paso de cómo pagar Mundo pacífico (todos los medios de pago).
Factibilidad Técnica Mundo Pacífico
Puedes consultar la factibilidad técnica de los planes Mundo Pacífico llenando el formulario de consulta.
- Ingresa al formulario de factibilidad Mundo Pacífico.
- Completa los datos con tu dirección de domicilio.

- Haz clic en «Revisar«.
- En pantalla podrás ver la factibilidad técnica para tu dirección.
Canales mundo pacifico
Mundo Pacífico ofrece planes de televisión HD con una amplia programación de canales HD y SD. Descubre la grilla de canales a continuación:
Grilla de canales HD Mundo Pacífico
Número de canal (A) | Canales HD (A) | Número de canal (B) | Canales HD (B) |
---|---|---|---|
3 | Mundo TV | 634 | Wapp TV |
4 | Puntaje Nacional | 645 | Antena 3 |
5 | Aprendo Libre | 671 | Discovery Theater |
6 | Goza TV | 672 | Discovery World |
7 | Mundo Educativo | 674 | ID Discovery |
8 | Vitalidad TV | 675 | Love Nature |
13 | La Red | 685 | Gracia TV |
18 | Diputados TV | 687 | Nuevo Tiempo |
19 | TV Senado | 697 | Canal 26 |
33 | Cartoonito | 698 | UCL |
78 | A3 Cine | 704 | France Monde |
109 | Much | 705 | T13 |
118 (San Pedro de La Paz) | Molina TV | 716 | ESPN |
140 | El Trece | 717 | ESPN 3 |
502 | NTV | 718 | ESPN Extra |
510 | TVU | 720 | ESPN 4 |
511 | Canal 9 | 722 | Teletrak |
514 | TVN | 723 | TYC Sports |
515 | Chilevisón | 724 | CDO Premium |
516 | Mega | 729 | Golf Channel |
517 | Canal 13 | 739 | Nexoplay |
520 | Mega Plus | 749 (Linares) | TV5 Linares |
522 | Santiago TV | 750 (Chillán) | Canal 21 |
523 | TVR | 751 (Talca) | TELECANAL TALCA |
531 | Disney Channel | 753 (San Clemente) | UTV San Clemente |
534 | Cartoon Network | 754 (Graneros) | Somos TV |
536 | Canal Infantil | 755 (Victoria) | Voz Populi |
538 | Zoo Moo | 759 (Chiguayante) | ZIZA TV |
542 | ETC TV | 760 (Curicó) | Vivo TV |
551 | AZ Corazón | 761 (Rancagua) | GTV |
552 | Kanal D | 764 (Mulchén) | PACÍFICO TV |
565 | A3Series | 768 (Angol) | TV5 Angol |
566 | TNT | 769 (Coronel) | Zonal TV |
567 | Space | 770 (Coronel) | Dinámica TV |
568 | DHE | 772 (Lota) | TV4 de Lota |
569 | TNT Series | 773 (Quillón) | Nueva Región TV |
570 | AZ Cinema | 774 (Yumbel) | Juntos TV |
571 | AMC | 775 (Rancagua) | Sexta Visión |
572 | FX | 776 (Tomé) | NCC TOMÉ |
573 | Cinecanal | 777 (Tomé) | GVISIÓN |
574 | Cine Hispano | 778 (Santa Juana) | Club TV |
575 | Star Channel | 779 (San Felipe) | Cultura Online |
576 | Paramount | 781 (San Antonio) | TV Costa |
579 | Golden Plus | 782 | UATV |
580 | Cine Familiar | 784 | Plaza TV |
606 | Ecool | 785 | Pichilemu TV |
608 | HTV | 786 (Los Álamos) | Exprezión TV |
611 | Mi Música K-POP | 787 (Hualqui) | RDO |
612 | MTV | 788 (Santa Cruz) | Odisea TV |
613 | AZ Clic | 789 | El Tipógrafo TV |
625 | Discovery H&H | 790 | Canal 8 Los Sauces TV |
627 | AZ Mundo | 791 | Mundos Lacustres |
629 | Hola TV | 792 | Ekiz TV |
630 | Más Chic | 793 | Canal Local |
631 | Tru TV | 797 | Cool TV |
633 | Food Network | – | – |
Grilla de canales SD Mundo Pacífico
Canal (A) | Nombre del canal (A) | Canal (B) | Nombre del canal (B) |
---|---|---|---|
2 (Coronel) | Dinámica TV | 72 | FX |
2 (Tomé) | GVISIÓN | 73 | Cinecanal |
2 (Mulchén) | PACÍFICO TV | 75 | Star Channel |
3 (Collipulli) | Sureña TV | 77 | Europa Europa |
4 (Tomé) | NCC TOMÉ | 81 | TCM |
4 (Lota) | TV4 DE LOTA | 82 | ISAT |
5 (Coronel) | Zonal TV | 83 | De Película |
7 (Los Álamos) | Exprezión TV | 84 | Film&Arts |
7 (Los Álamos) | TVU | 107 | Bandamax |
7 (Victoria) | Voz Populi | 110 | Quiero Música |
11 | Canal 9 | 125 | Discovery H&H |
12 | TV+ | 126 | TLC Discovery |
14 | TVN | 128 | El Gourmet |
11 | Canal 9 | 131 | Tru TV |
12 | TV+ | 132 | Glitz |
14 | TVN | 143 | Telefe |
15 | Chilevisión | 144 | Canal de las estrellas |
16 | Mega | 165 | Discovery |
17 | Canal 13 | 166 | Animal Planet |
30 | Discovery Kids | 167 | ID Discovery |
32 | Baby TV | 168 | HGTV |
34 | Disney Channel | 169 | Discovery Science |
35 | Disney Junior | 170 | Natgeo |
37 | FunBox | 186 | EWTN |
39 | Tooncast | 195 | CNN Español |
40 (Panguipulli) | Central Noticias | 196 | CNN Internacional |
40 | Nick | 199 | Fox News |
41 | Nick Junior | 200 | RT |
49 | DW | 201 | CGTN |
50 | Tlnovelas | 202 | 24 Horas |
50 | TV Pública | 203 | CNN Chile |
53 | Comedy Central | 215 | ESPN 2 |
54 | TBS | 219 | Discovery Turbo |
66 | TNT | 221 | America Sports |
67 | Space | – | – |
¿Cómo dar de baja mi plan Mundo Pacífico?
Antes de darte de baja, puedes iniciar un reclamo por el servicio de planes mundo Pacifico. Sin embargo, si ya estás decidido, el procedimiento para suspender el servicio es muy sencillo.
Para suspender temporal o permanentemente tu plan de Mundo Pacífico, comunícate al teléfono 600 9100 100 del servicio al cliente y explica tus razones para cancelar.
Si optas por una pausa temporal del servicio, deberás abonar un cargo único de $2000 y tendrás un máximo de 60 días desde el momento en que lo solicites; solo se permite una suspensión anual. Según la ley, deben responder a tu solicitud en 5 días hábiles.
Si no recibes respuesta o el servicio no se cancela, puedes utilizar la plataforma «Me quiero salir» del Ministerio de Telecomunicaciones para gestionar la cancelación.
Preguntas frecuentes: planes Mundo Pacífico
A continuación, te respondemos las preguntas frecuentes que tienen los usuarios sobre los planes Mundo Pacifico:
¿Cuál es el costo de instalación para contratar Mundo Pacífico?
La instalación es totalmente gratis para cualquiera de los planes Mundo Pacifico.
¿Qué son los planes Mundo Pacífico?
Mundo Pacífico es una empresa de telecomunicaciones en Chile que ofrece planes de internet, televisión y telefonía móvil.
¿Cómo puedo contratar un plan de Mundo Pacífico?
Puedes contratar un plan de Mundo Pacífico a través de su página web, llamando al servicio al cliente o visitando una de sus tiendas físicas.
¿Hay opciones para contratar un paquete de internet y televisión juntos?
Sí, Mundo Pacífico ofrece paquetes combinados de internet y televisión.
¿Cuánto tiempo tardará en activarse mi plan de Mundo Pacífico una vez contratado?
El tiempo de activación puede variar, pero normalmente se activa dentro de los siguientes cinco días hábiles después de haber contratado el plan.
¿Puedo personalizar mi plan de Mundo Pacífico según mis necesidades?
Sí, Mundo Pacífico ofrece opciones de personalización para que puedas crear un plan adaptado a tus necesidades específicas.